
功率范围5kW-1000kW,产品适用于沼气、瓦斯气、天然气、焦炉煤气、垃圾填埋气、生物质气等气体.
(一)技术参数
| 机组型号 | 500GF-NK1 | 700GF-NK1 | 1000GF-NK2 |
| 燃气发动机型号 | G12V190ZLDZ-2 | G12V190ZLDZ | AD12V190ZL |
| 发电机型号 | 1FC6 456-6LA42 | 1FC6 456-4LA42 | 1FC6 504-4LA42 |
| 控制屏型号 | KW500A-Z2 | KW700A-Z2 | KW1000A-Z2 |
| 额定功率(kW) | 500 | 700 | 1000 |
| 额定转速(r/min) | 1000 | 1500 | 1500 |
| 额定电压(V) | 400 | 400 | 400 |
| 额定电流(A) | 902 | 1263 | 1805 |
| 额定频率(Hz) | 50 | 50 | 50 |
| 额定因数(COSΦ) | 0.8(滞后) | 0.8(滞后) | 0.8(滞后) |
| 燃气热耗率(MJ/kWh) | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| 调压方式 | 自动 | 自动 | 自动 |
| 励磁方式 | 无刷 | 无刷 | 无刷 |
| 稳定调速率(%) | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
| 相数与接法 | 三相四线制 | 三相四线制 | 三相四线制 |
| 点火方式 | 电子点火MIC-500 | 电子点MIC-500 | 电子点火MIC-500 |
| 控制系统 | WOODWARD-UMT1 | WOODWARD-UMT1 | WOODWARD-UMT1 |
| 发动机热效率(%) | ≥36 | ≥36 | ≥36 |
| 计算机管理系统(选购) | GPS-CMC-2000 | GPS-CMC-2000 | GPS-CMC-2000 |
| 排气温度(℃) | ≤550 | ≤550 | ≤550 |
| 机油消耗率(g/kW·h ) | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤0.8 |
| 工作方式 | 常年工作方式(SI工作制) | 常年工作方式(SI工作制) | 常年工作方式 (SI工作制) |
| 启动方式 | 直流24V电启动 | 直流24V电启动 | 直流24V电启动 |
| 操纵方式 | 远距离电控 | 远距离电控 | 远距离电控 |
| 冷却方式 | 开式双温强制水冷 | 开式双温强制水冷 | 开式双温强制水冷 |
| 机组大修期(h) | ≥30000 | ≥30000 | ≥40000 |
| 外形尺寸 | 5120×2040×2780 | 5120×2040×2780 | 6000×2140×2880 |
| 机组质量(kg) | 12500 | 12500 | 17500 |
㈡ 机组主要电气指标
| 稳态调整率 | 瞬态调整率 | 稳定时间 | 波动率 | |
| 电压 | ±2.5% | +20%~-15% | 1.5S | 0.5% |
| 频率 | 0-5% | ±10% | 7S | 0.5% |
㈢ 机组主要关键部件:
(1)美国WOODWARD公司的EGS型燃气控制器
(2)德国MOTORTECH公司的IC500高能量智能化的点火模块
(3)美国WOODWARD公司电子调速系统
(4)美国STITT火花塞
(5)德国GEA公司技术圆管式高效中冷器
(6)西门子标牌1FC6发电机
(7)国内唯一发动机“国优金质奖”的新型G系列190发动机


